Maritimo have 31 players in their 2026/27 squad: 4 goalkeepers, 8 defenders, 10 midfielders, 9 forwards. The average age is 24.5.
Goalkeepers
| No. | Player | Age |
|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Tabuaço | 25 |
| 13 | Alfonso Pastor | 25 |
| 30 | Fran Vieites | 27 |
| 34 | Kimiss | 22 |
Defenders
| No. | Player | Age |
|---|---|---|
| 2 | Igor Julião | 31 |
| 3 | N. Ogbeta | 25 |
| 4 | Rafael Fernandes | 24 |
| 5 | Nilton Varela | 25 |
| 15 | Tomás Tavares | 25 |
| 22 | G. Szalai | 26 |
| 23 | Paulo Henrique | 29 |
| 44 | Romain Correia | 26 |
Midfielders
| No. | Player | Age |
|---|---|---|
| 6 | Rodrigo Andrade | 24 |
| 8 | M. Dominguez | 30 |
| 10 | Martín Tejón | 22 |
| 14 | Raphael Guzzo | 31 |
| 16 | F. Silva | 19 |
| 18 | V. Danilović | 27 |
| 21 | I. Alani | 19 |
| 25 | Jesús Santiago | 22 |
| 66 | I. Ayuma | 21 |
| 68 | N. Batista | 17 |
Forwards
| No. | Player | Age |
|---|---|---|
| 7 | E. Peña Zauner | 26 |
| 9 | José Miguel Reis Melro | 22 |
| 11 | M. Diouri | 26 |
| 12 | M. Bassouamina | 27 |
| 17 | Adrián Butzke | 27 |
| 20 | Francisco Gomes | 22 |
| 27 | S. Bamba | 22 |
| 35 | B. Limbombe | 25 |
| 90 | Maurice Osei Boakye | 21 |
Maritimo manager
A. Franco (Venezuela, aged 44) is the Maritimo head coach since 2024.
When does Maritimo play next?
Maritimo’s next match is Maritimo vs Chaves in the Taça de Portugal on Saturday, November 21, 2026.
Maritimo stadium
Maritimo play at Estádio do Marítimo in Funchal (Ilha da Madeira) (capacity 10,932).
Frequently asked questions
How many players are in the Maritimo squad?
Maritimo have 31 registered players: 4 goalkeepers, 8 defenders, 10 midfielders, 9 forwards.
Who is the Maritimo manager?
A. Franco is the Maritimo head coach.
Who is the youngest player at Maritimo?
N. Batista, aged 17.
Who is the oldest player at Maritimo?
Igor Julião, aged 31.
Updated Thursday, November 12, 2026 at 1:35 AM ET
